Бордюр
Номенклатура | Цена с НДС |
Бортовой камень БР 100.20.8 | 265 руб. |
Бортовой камень БР 100.30.15 | 480 руб. |
Бортовой камень БР 100.30.18 | 640 руб. |
Бортовой камень БР 70.35.18 | 1540 руб. |
Брусковые перемычки
Номенклатура | Цена с НДС |
Перемычка брусковая 1 ПБ 10 - 1 | 240 руб. |
Перемычка брусковая 1 ПБ 13 - 1 | 250 руб. |
Перемычка брусковая 1 ПБ 16 - 1 | 260 руб. |
Перемычка брусковая 2 ПБ 10 - 1 | 425 руб. |
Перемычка брусковая 2 ПБ 13 - 1 | 445 руб. |
Перемычка брусковая 2 ПБ 16 - 2 | 505 руб. |
Перемычка брусковая 2 ПБ 17 - 2 | 520 руб. |
Перемычка брусковая 2 ПБ 19 - 3 | 650 руб. |
Перемычка брусковая 2 ПБ 22 - 3 | 715 руб. |
Перемычка брусковая 2 ПБ 25 - 3 | 805 руб. |
Перемычка брусковая 2 ПБ 26 - 4 | 1015 руб. |
Перемычка брусковая 2 ПБ 29 - 4 | 1105 руб. |
Перемычка брусковая 2 ПБ 30 - 4 | 1130 руб. |
Перемычка брусковая 3 ПБ 18 - 8 | 730 руб. |
Перемычка брусковая 3 ПБ 21 - 8 | 870 руб. |
Перемычка брусковая 3 ПБ 25 - 8 | 955 руб. |
Перемычка брусковая 3 ПБ 27 - 8 | 1175 руб. |
Перемычка брусковая 3 ПБ 30 - 8 | 1415 руб. |
Перемычка брусковая 3 ПБ 34 - 4 | 1400 руб. |
Перемычка брусковая 3 ПБ 36 - 4 | 1575 руб. |
Перемычка брусковая 3 ПБ 39 - 8 | 2120 руб. |
Перемычка брусковая 3 ПБ 13 - 37 | 705 руб. |
Перемычка брусковая 3 ПБ 16 - 37 | 850 руб. |
Перемычка брусковая 3 ПБ 18 - 37 | 985 руб. |
Перемычка брусковая 4 ПБ 30 - 4 | 2335 руб. |
Перемычка брусковая 4 ПБ 44 - 8 | 3480 руб. |
Перемычка брусковая 4 ПБ 48 - 8 | 3750 руб. |
Перемычка брусковая 4 ПБ 60 - 8 | 5435 руб. |
Перемычка брусковая 5 ПБ 18 - 27 | 1795 руб. |
Перемычка брусковая 5 ПБ 21 - 27 | 2665 руб. |
Перемычка брусковая 5 ПБ 25 - 27 | 2955 руб. |
Перемычка брусковая 5 ПБ 25 - 37 | 3100 руб. |
Перемычка брусковая 5 ПБ 27 - 27 | 3370 руб. |
Перемычка брусковая 5 ПБ 27 - 37 | 4185 руб. |
Перемычка брусковая 5 ПБ 30 - 27 | 4240 руб. |
Перемычка брусковая 5 ПБ 30 - 37 | 4945 руб. |
Перемычка брусковая 5 ПБ 31 - 27 | 4545 руб. |
Перемычка брусковая 5 ПБ 34 - 20 | 4565 руб. |
Перемычка брусковая 5 ПБ 36 - 20 | 5270 руб. |
Перемычка брусковая 8 ПБ 10-1 | 390 руб. |
Перемычка брусковая 8 ПБ 13-1 | 425 руб. |
Перемычка брусковая 8 ПБ 16-1 | 440 руб. |
Перемычка брусковая 8 ПБ 17-2 | 465 руб. |
Перемычка брусковая 8 ПБ 19-3 | 600 руб. |
Перемычка брусковая 9 ПБ 13-37 | 695 руб. |
Перемычка брусковая 9 ПБ 16-37 | 835 руб. |
Перемычка брусковая 9 ПБ 18-37 | 1195 руб. |
Перемычка брусковая 9 ПБ 18-8 | 790 руб. |
Перемычка брусковая 9 ПБ 21-8 | 1065 руб. |
Перемычка брусковая 9 ПБ 22-3 | 1045 руб. |
Перемычка брусковая 9 ПБ 25-3 | 1110 руб. |
Перемычка брусковая 9 ПБ 25-8 | 1215 руб. |
Перемычка брусковая 9 ПБ 26-4 | 1150 руб. |
Перемычка брусковая 9 ПБ 27-8 | 1325 руб. |
Перемычка брусковая 9 ПБ 29-4 | 1250 руб. |
Перемычка брусковая 9 ПБ 30-4 | 1275 руб. |
Перемычка брусковая 10 ПБ 18-27 | 1630 руб. |
Перемычка брусковая 10 ПБ 21-27 | 2285 руб. |
Перемычка брусковая 10 ПБ 21-37 | 2880 руб. |
Перемычка брусковая 10 ПБ 25-27 | 3440 руб. |
Перемычка брусковая 10 ПБ 25-37 | 3585 руб. |
Перемычка брусковая 10 ПБ 27-27 | 3640 руб. |
Перемычка брусковая 10 ПБ 27-37 | 5790 руб. |
Плитные перемычки
Номенклатура | Цена с НДС |
Перемычка плитная 1 ПП 12 - 3 | 1415 руб. |
Перемычка плитная 2 ПП 14 - 4 | 1740 руб. |
Перемычка плитная 2 ПП 17 - 5 | 1850 руб. |
Перемычка плитная 2 ПП 18 - 5 | 1900 руб. |
Перемычка плитная 2 ПП 21 - 6 | 2335 руб. |
Перемычка плитная 2 ПП 23 - 7 | 2610 руб. |
Перемычка плитная 2 ПП 25 - 8 | 2665 руб. |
Перемычка плитная 3 ПП 14 - 71 | 2285 руб. |
Перемычка плитная 3 ПП 16 - 71 | 2465 руб. |
Перемычка плитная 3 ПП 18 - 71 | 3315 руб. |
Перемычка плитная 3 ПП 21 - 71 | 3815 руб. |
Перемычка плитная 3 ПП 27 - 71 | 6575 руб. |
Перемычка плитная 3 ПП 30 - 10 | 3990 руб. |
Перемычка плитная 5 ПП 14 - 5 | 2500 руб. |
Перемычка плитная 5 ПП 17 - 6 | 2795 руб. |
Перемычка плитная 5 ПП 23 - 10 | 3915 руб. |
Перемычка плитная 6 ПП 30 - 13 | 5285 руб. |
Перемычка плитная 7 ПП 12 - 3 | 1480 руб. |
Перемычка плитная 7 ПП 14 - 4 | 1575 руб. |
Перемычка плитная 8 ПП 17 - 5 | 2130 руб. |
Перемычка плитная 8 ПП 18 - 5 | 2285 руб. |
Перемычка плитная 8 ПП 21 - 6 | 2565 руб. |
Перемычка плитная 8 ПП 23 - 7 | 2880 руб. |
Перемычка плитная 8 ПП 25 - 8 | 3065 руб. |
Перемычка плитная 8 ПП 30 - 10 | 3965 руб. |
Перемычка плитная 8 ПП 14 - 71 | 2305 руб. |
Перемычка плитная 8 ПП 16 - 71 | 2880 руб. |
Перемычка плитная 8 ПП 18 - 71 | 3045 руб. |
Перемычка плитная 8 ПП 21 - 71 | 3965 руб. |
Перемычка плитная 8 ПП 27 - 71 | 7825 руб. |
ККСр (колодцы кабельной связи) (В25)
Номенклатура | Цена с НДС |
Колодец кабельной связи ККСр-1-10(80) + ГЕК | 22765 руб. |
Колодец кабельной связи ККСр-2-10(80) + ГЕК | 34895 руб. |
Колодец кабельной связи ККСр-3-10(80) + ГЕК | 51810 руб. |
Колодец кабельной связи ККСр-4-10(80) + ГЕК | 70320 руб. |
Колодец кабельной связи ККСр-5-10(80) + ГЕК | 102585 руб. |
Тепловые камеры сборные (сер. 3.903 КЛ-13)
Номенклатура | Цена с НДС |
ТК 1.8х1.8х2.0 | от 73120 руб. |
ТК 1.8х1.8х4.0 | от 109680 руб. |
ТК 2.6х2.6х2.0 | от 109140 руб. |
ТК 2.6х2.6х4.0 | от 147310 руб. |
ТК 3.0х3.0х2.0 | от 136560 руб. |
ТК 3.0х3.0х4.0 | от 184950 руб. |
ТК 2.5х4.0х2.0 | от 238710 руб. |
ТК 2.5х4.0х4.0 | от 360220 руб. |
ТК 4.0х4.0х2.0 | от 318280 руб. |
ТК 4.0х4.0х4.0 | от 458060 руб. |
ТК 4.0х5.5х2.0 | от 397850 руб. |
ТК 4.0х5.5х4.0 | от 555910 руб. |
ТК 4.0х7.0х2.0 | от 583870 руб. |
ТК 4.0х7.0х4.0 | от 850540 руб. |
ТК 5.5х5.5х2.0 | от 849460 руб. |
ТК 5.5х5.5х4.0 | от 1175270 руб. |
ТК 5.5х7.0х2.0 | от 988710 руб. |
ТК 5.5х7.0х4.0 | от 1325270 руб. |
ТК цельная 1.8х1.8х1.8 | от 180000 руб. |
Колодезные кольца
Номенклатура | Цена с НДС |
Плита перекрытия ПП 7 | 1685 руб. |
Кольцо стеновое КС 7.3 | 1740 руб. |
Кольцо стеновое КС 7.6 | 2065 руб. |
Кольцо стеновое КC 7.9 | 2610 руб. |
Кольцо с дном ДК 7.6 | 3370 руб. |
Кольцо с дном ДК 7.9 | 3640 руб. |
Плита низа ПН 7 | 1685 руб. |
Плита перекрытия ПП 8 | 1685 руб. |
Кольцо стеновое КС 8.9 | 3150 руб. |
Плита низа ПН 8 (d=1000) | 2665 руб. |
Плита перекрытия ПП 10-2 | 2770 руб. |
Плита перекрытия ПП 10.16 (h=160) | 4675 руб. |
Плита перекрытия ПП 10-ПЛК (с люком п/п) | 4565 руб. |
Кольцо с крышкой ПК 10.3 | 4185 руб. |
Кольцо с крышкой ПК 10.6 | 4400 руб. |
Кольцо с крышкой ПК 10.9 | 4835 руб. |
Кольцо с крышкой ПК 10.9-ПЛК (с люком п/п) | 6415 руб. |
Кольцо стеновое КС 10.3 | 2880 руб. |
Кольцо стеновое КС 10.6 | 3045 руб. |
Кольцо стеновое КС 10.9 | 3480 руб. |
Кольцо стеновое КС 10.9 "а" | 4510 руб. |
Кольцо стеновое КС 10.9 "б" | 5800 руб. |
Кольцо с дном ДК 10.6 | 4400 руб. |
Кольцо с дном ДК 10.9 | 4835 руб. |
Плита низа ПН 10 | 2770 руб. |
Плита низа ПН 10 / ПН 15 (d=1500) | 4510 руб. |
Плита перекрытия ПП 12-2 | 3805 руб. |
Кольцо с крышкой ПК 12.9 | 5870 руб. |
Кольцо стеновое КС 12.3 | 3585 руб. |
Кольцо стеновое КС 12.6 | 3915 руб. |
Кольцо стеновое КС 12.9 | 4240 руб. |
Кольцо с дном ДК 12.9 | 5815 руб. |
Плита низа ПН 12 | 3695 руб. |
Плита перекрытия ПП 15-2 | 5760 руб. |
Плита перекрытия ПП 15.16 (h=160) | 9565 руб. |
Кольцо с крышкой ПК 15.9 | 8480 руб. |
Кольцо стеновое КС 15.3 | 3915 руб. |
Кольцо стеновое КС 15.6 | 4785 руб. |
Кольцо стеновое КС 15.9 | 5545 руб. |
Кольцо стеновое КС 15.9 "а" | 6520 руб. |
Кольцо стеновое КС 15.9 "б" | 7500 руб. |
Кольцо с дном ДК 15.6 | 8045 руб. |
Кольцо с дном ДК 15.9 | 8480 руб. |
Плита низа ПН 15 | 5760 руб. |
Плита низа ПН 15 / ПН 20 (d=2000) | 7390 руб. |
Плита перекрытия ПП 20-2 | 10325 руб. |
Плита перекрытия ПП 20.18 (h=180) | 17500 руб. |
Кольцо с крышкой ПК 20.9 | 14455 руб. |
Кольцо стеновое КС 20.3 | 7935 руб. |
Кольцо стеновое КС 20.6 | 8260 руб. |
Кольцо стеновое КС 20.9 | 9020 руб. |
Кольцо стеновое КС 20.9 "а" | 10600 руб. |
Кольцо стеновое КС 20.9 "б" | 11195 руб. |
Кольцо с дном ДК 20.6 | 13150 руб. |
Кольцо с дном ДК 20.9 | 14455 руб. |
Плита низа ПН 20 | 10325 руб. |
Кольцо регулировочное КО-4 / КО-5 | 705 руб. |
Кольцо регулировочное КО-6 / КО-7 | 705 руб. |
Кольцо регулировочное КО-10 | 980 руб. |
Крышка ж/б ПО-6 (d=820) | 980 руб. |
Плита перекрытия ПП 25-1 | 22610 руб. |
Плита опорная ПО-10 | 9675 руб. |
Плита перекрытия ПВК-10 / КЦП 3-10 (800*400) | 3205 руб. |
Плита низа ПН 20 (d=2500) | 14020 руб. |
Плита низа ПН 25 (d=3000) | 33150 руб. |
Усил. опорная плита УОП-6 | 10870 руб. |
Опорная плита ОП-1к | 11415 руб. |
Опорная плита ОП-1д | 11195 руб. |
Плита дорожная ПД-6 | 21740 руб. |
Плита дорожная ПД-10 | 27175 руб. |
Люки
Номенклатура | Цена с НДС |
Люк полимерный садовый, d=720х40мм., крыш.=570мм. 1тн. | 760 руб. |
Люк полимерный легкий (ЛПК), d=750мм., h=90мм., 3тн., green | 1260 руб. |
Люк полимерный легкий (Л-А70), d=750х95мм., крыш.=630мм., 7тн. | 1850 руб. |
Люк полимерный средний (ЛПП-С), 7тн., black | 1610 руб. |
Люк полимерный тяжелый (Т-150), d=750х95мм., крыш.=630мм., 15тн. | 3120 руб. |
Люк чугунный легкий тип ТС | 6510 руб. |
Люк чугунный легкий тип "Л" (А15) К-1-60, ГОСТ 3634-2019 | 6510 руб. |
Люк чугунный легкий тип "ЛВ" (Л-А15-В), ГОСТ 3634-2019, 710х38мм., 1,5тн. | 5925 руб. |
Люк чугунный легкий телефонный тип ГТСЛ с з/у, 1.5тн. | 9335 руб. |
Крышка промежуточная "КРАБ", d=610мм. | 4335 руб. |
Люк чугунный средний тип С-В125-К*-1-60, ГОСТ 3634-2019, d=745х80мм., 12.5тн. | 8425 руб. |
Люк чугунный средний тип С-В125-К*-1-60, ГОСТ 3634-2019, d=770мм., h=90мм., 12.5тн. | 9400 руб. |
Люк чугунный тяжелый канализ. тип Т(С250)-К.1-60, ГОСТ 3634-2019, 25тн. | 9770 руб. |
Люк чугунный тяжелый тип Т(С250)-К.2-60, ГОСТ 3634-2019, с з/у и упл. рез. (ключ + 700 руб.) | 13035 руб. |
Люк чугунный тяжелый тип Т(С250)-К-2-60, ВЧ-50, ГОСТ 3634-2019, h=100мм., с фикс. з/у и пруж., 25тн. | 15150 руб. |
Люк чугунный тяжелый тип Т(С250)-ПГ-2-60, ВЧ-50, ГОСТ 3634-2019, h=100мм., с фикс. з/у и пруж., 25тн. | 15150 руб. |
Люк чугунный тяжелый канализ. тип "В", ГОСТ 3634-2019, 25тн. | 9965 руб. |
Люк чугунный тяжелый пожарный гидрант тип "Г", ГОСТ 3634-2019, 25тн. | 10860 руб. |
Люк чугунный тяжелый магистральный плавающего типа ТМ(Д400)К-2-9-60, ВЧШГ-50, ГОСТ 3634-2019, h=140мм., с фикс. з/у и пруж., в компл. с рем. вставкой | 23150 руб. |
Люк чугунный тяжелый магистральный плавающего типа ТМ(D400), ВЧШГ-50, с 2-мя замками и рез. проклад. | 31415 руб. |
Люк чугунный тяжелый магистральный тип ТМ(Д400)К.2-60, ВЧШГ-50, ГОСТ 3634-99, h=100мм., с фикс. з/у и пруж. | 17380 руб. |
Люк чугунный тяжелый плавающего типа Т(С250)ТС-2-9-60, ВЧ-50, ГОСТ 3634-2019, h=170мм., с фикс. з/у и пруж., в компл. с рем. вставкой, 25тн. | 22815 руб. |
Люк чугунный тяжелый плавающего типа Т(С250)К-2-9-60, ВЧ-50, ГОСТ 3634-2019, h=140мм., с фикс. з/у и пруж., в компл. с рем. вставкой, 25тн. | 21185 руб. |
Люк чугунный сверхтяжелый глухой тип СТ(E600)К.2-60, ВЧ-50, ГОСТ 3634-2019, 60тн. | 28805 руб. |
Люк чугунный сверхтяжелый глухой, 90тн. | 43465 руб. |
Люк чугунный дождеприемник угл. тип ДБ2-В125-2-37х77, ГОСТ 3634-99, 473х943мм., 12.5тн. | 14610 руб. |
Люк чугунный дождеприемник круг. тип ДМ1(С250)-1-60, ГОСТ 3634-2019, h=100мм., 25тн. | 13000 руб. |
Люк чугунный дождеприемник круг. тип ДБ2-В125-1-60, ГОСТ 3634-2019, 12.5тн. (ДК) | 12065 руб. |
Люк чугунный дождеприемник магистральный круг. тип ДМ1-С250-1-13-60, ВЧ-50, ГОСТ 3634-2019, h=100мм., с фикс. з/у и пруж., 25тн. | 15150 руб. |
Люк чугунный дождеприемник магистральный тип ДМ2-С250-2-37х78, ГОСТ 3634-99, 924х480х95мм. | 17035 руб. |
Люк чугунный дождеприемник тип ДБ2-В125-2-36х78, ГОСТ 3634-99, 940х475х100мм., 12.5тн. | 14610 руб. |
Люк чугунный дождеприемник тип ДУ2(Д400)-2-36х78, h=120мм., упл. рез. ВЧ-50 | 19380 руб. |
Люк чугунный дождеприемник большой тип ДБ1(В125)-1-13-60, ВЧ-50, ГОСТ 3634-2019, 740х800мм., h=75мм., с фикс. з/у и пруж. | 12350 руб. |
Ступени бетонные
Номенклатура | Цена с НДС |
Ступени ЛС-9 (ЛСВ-9, ЛСН-9, ЛСП-9) | 1100 руб. |
Ступени ЛС-11 (ЛСВ-11, ЛСН-11, ЛСП-11) | 1180 руб. |
Ступени ЛС-12 (ЛСВ-12, ЛСН-12, ЛСП-12) | 1250 руб. |
Ступени ЛС-14 (ЛСВ-14, ЛСН-14, ЛСП-14) | 1340 руб. |
Ступени ЛС-15 (ЛСВ-15, ЛСН-15, ЛСП-15) | 1410 руб. |
Ступени ЛС-17 (ЛСВ-17, ЛСН-17, ЛСП-17) | 1480 руб. |
Ступени ЛС-23 (ЛСВ-23, ЛСН-23, ЛСП-23) | 1750 руб. |
Ступени ЛС-9.17 (ЛСВ-9.17, ЛСН-9.17, ЛСП-9.17) | 1100 руб. |
Ступени ЛС-11.17 (ЛСВ-11.17, ЛСН-11.17, ЛСП-11.17) | 1180 руб. |
Ступени ЛС-12.17 (ЛСВ-12.17, ЛСН-12.17, ЛСП-12.17) | 1250 руб. |
Ступени ЛС-14.17 (ЛСВ-14.17, ЛСН-14.17, ЛСП-14.17) | 1340 руб. |
Ступени ЛС-15.17 (ЛСВ-15.17, ЛСН-15.17, ЛСП-15.17) | 1410 руб. |
Ступени ЛС-9Ш (ЛСВ-9Ш, ЛСН-9Ш, ЛСП-9Ш) | 3440 руб. |
Ступени ЛС-11Ш (ЛСВ-11Ш, ЛСН-11Ш, ЛСП-11Ш) | 3530 руб. |
Ступени ЛС-12Ш (ЛСВ-12Ш, ЛСН-12Ш, ЛСП-12Ш) | 3600 руб. |
Ступени ЛС-14Ш (ЛСВ-14Ш, ЛСН-14Ш, ЛСП-14Ш) | 3870 руб. |
Ступени ЛС-15Ш (ЛСВ-15Ш, ЛСН-15Ш, ЛСП-15Ш) | 4030 руб. |
Ступени ЛС-17Ш (ЛСВ-17Ш, ЛСН-17Ш, ЛСП-17Ш) | 4460 руб. |
Ступени ЛС-23Ш (ЛСВ-23Ш, ЛСН-23Ш, ЛСП-23Ш) | 5270 руб. |
Ступени ЛС-9.17Ш (ЛСВ-9.17Ш, ЛСН-9.17Ш, ЛСП-9.17Ш) | 3440 руб. |
Ступени ЛС-11.17Ш (ЛСВ-11.17Ш, ЛСН-11.17Ш, ЛСП-11.17Ш) | 3530 руб. |
Ступени ЛС-12.17Ш (ЛСВ-12.17Ш, ЛСН-12.17Ш, ЛСП-12.17Ш) | 3600 руб. |
Ступени ЛС-14.17Ш (ЛСВ-14.17Ш, ЛСН-14.17Ш, ЛСП-14.17Ш) | 3870 руб. |
Ступени ЛС-15.17Ш (ЛСВ-15.17Ш, ЛСН-15.17Ш, ЛСП-15.17Ш) | 4030 руб. |
Лотки "Л" (сер. 3.006.1-2.87)
Номенклатура | Цена с НДС |
Лоток Л 1-8/2 | от 4430 руб. |
Лоток Л 2-8/2 | от 5225 руб. |
Лоток Л 3-8/2 | от 7545 руб. |
Лоток Л 4-8/2 | от 8020 руб. |
Лоток Л 5-8/2 | от 8775 руб. |
Лоток Л 6-8/2 | от 10485 руб. |
Лоток Л 7-8/2 | от 12385 руб. |
Лоток Л 8-8/2 | от 18270 руб. |
Лоток Л 9-8/2 | от 24130 руб. |
Лоток Л 10-8/2 | от 15765 руб. |
Лоток Л 11-8/2 | от 17460 руб. |
Лоток Л 12-8/2 | от 23155 руб. |
Лоток Л 13-8/2 | от 29805 руб. |
Лоток Л 14-8/2 | от 21305 руб. |
Лоток Л 15-8/2 | от 23925 руб. |
Лоток Л 16-8/2 | от 32145 руб. |
Лоток Л 17-8/2 | от 43295 руб. |
Лоток Л 18-8/2 | от 54120 руб. |
Лоток Л 19-8/2 | от 36955 руб. |
Лоток Л 20-5/2 | от 44340 руб. |
Лоток Л 21-8/2 | от 52790 руб. |
Лоток Л 22-8/2 | от 62210 руб. |
Лоток Л 23-8/2 | от 42960 руб. |
Лоток Л 24-8/2 | от 49390 руб. |
Лоток Л 25-8/2 | от 58130 руб. |
Лоток Л 26-8/2 | от 67845 руб. |
Лоток Л 27-8/2 | от 55255 руб. |
Лоток Л 28-8/2 | от 62200 руб. |
Лоток Л 29-8/2 | от 72155 руб. |
Лоток Л 30-8/2 | от 82245 руб. |
Лоток Л 31-8/2 | от 72670 руб. |
Лоток Л 32-8/2 | от 66620 руб. |
Лоток Л 33-8/2 | от 89445 руб. |
Лоток Л 34-8/2 | от 100420 руб. |
Лоток Л 35-8/2 | от 93735 руб. |
Лоток Л 36-8/2 | от 100850 руб. |
Лоток Л 37-8/2 | от 111135 руб. |
Лоток Л 38-8/2 | от 122900 руб. |
Фундаментные блоки ФБС (В15)
Номенклатура | Цена с НДС |
Блок фундаментный ФБС 9-3-3т | 1510 руб. |
Блок фундаментный ФБС 12-3-3т | 1570 руб. |
Блок фундаментный ФБС 24-3-3т | 2355 руб. |
Блок фундаментный ФБС 6-3-6т | 1875 руб. |
Блок фундаментный ФБС 9-3-6т | 1800 руб. |
Блок фундаментный ФБС 12-3-6т | 1995 руб. |
Блок фундаментный ФБС 24-3-6т | 3625 руб. |
Блок фундаментный ФБС 9-4-3т | 1570 руб. |
Блок фундаментный ФБС 12-4-3т | 1630 руб. |
Блок фундаментный ФБС 24-4-3т | 2960 руб. |
Блок фундаментный ФБС 9-4-6т | 2355 руб. |
Блок фундаментный ФБС 12-4-6т | 2475 руб. |
Блок фундаментный ФБС 24-4-6т | 4290 руб. |
Блок фундаментный ФБС 9-5-3т | 1935 руб. |
Блок фундаментный ФБС 12-5-3т | 2160 руб. |
Блок фундаментный ФБС 24-5-3т | 3325 руб. |
Блок фундаментный ФБС 9-5-6т | 2780 руб. |
Блок фундаментный ФБС 12-5-6т | 3110 руб. |
Блок фундаментный ФБС 24-5-6т | 5255 руб. |
Блок фундаментный ФБС 9-6-3т | 2400 руб. |
Блок фундаментный ФБС 12-6-3т | 2660 руб. |
Блок фундаментный ФБС 24-6-3т | 3865 руб. |
Блок фундаментный ФБС 9-6-6т | 3325 руб. |
Блок фундаментный ФБС 12-6-6т | 3715 руб. |
Блок фундаментный ФБС 24-6-6т | 6345 руб. |
ПАГ Плиты аэродромные
Номенклатура | Цена с НДС |
Плита ПАГ-14А800.1-1 (ГОСТ 25912-2015) | 33000 руб. |
Плита ПАГ-18А800 (ГОСТ 25912-2015) | дог. |
Плита ПАГ-18А800-1 (ГОСТ 25912-2015) | 42000 руб. |
Плита ПАГ-20А800 (ГОСТ 25912-2015) | 58000 руб. |
Плита ПДН-AV (AtV) (сер. 3.503.1-91 вып. 1) | 32000 руб. |
Плита ПАГ-14А800.1-1 ТУ (В30, F200*,W8) | 30000 руб. |
Плита ПАГ-14 ТУ | от 28000 руб. |
Плита ПАГ-18 ТУ | от 39000 руб. |
Плиты дорожные 1п / 2п ГОСТ
Номенклатура | Цена с НДС |
Плита 1п 30.18.30 (ГОСТ 21924.0-84) | 12900 руб. |
Плита 2п 30.18.30 (ГОСТ 21924.0-84) | 11200 руб. |
Плита 1п 18.15.10 (ГОСТ 21924.0-84) | 7400 руб. |
Плита 2п 18.15.10 (ГОСТ 21924.0-84) | 6350 руб. |
Плита 1п 18.18.10 (ГОСТ 21924.0-84) | 7950 руб. |
Плита 2п 18.18.10 (ГОСТ 21924.0-84) | 7050 руб. |
Плита 1п 30.18.10 (ГОСТ 21924.0-84) | 11200 руб. |
Плита 2п 30.18.10 (ГОСТ 21924.0-84) | 10400 руб. |
Плита 1п 30.15.10 (ГОСТ 21924.0-84) | 9700 руб. |
Плита 2п 30.15.10 (ГОСТ 21924.0-84) | 9000 руб. |
Плита 1п 18.15.30 (ГОСТ 21924.0-84) | 7500 руб. |
Плита 2п 18.15.30 (ГОСТ 21924.0-84) | 6750 руб. |
Плита 1п 18.18.30 (ГОСТ 21924.0-84) | 9100 руб. |
Плита 2п 18.18.30 (ГОСТ 21924.0-84) | 8000 руб. |
Плита 1п 30.15.30 (ГОСТ 21924.0-84) | 11800 руб. |
Плита 2п 30.15.30 (ГОСТ 21924.0-84) | 9950 руб. |